Để sản xuất ra những khối bê tông chất lượng, ổn định và đúng tiến độ, không thể thiếu một hệ thống thiết bị hiện đại, đồng bộ và được bảo trì nghiêm ngặt. Hiện nay, công ty sở hữu nhiều trạm trộn bê tông công suất lớn được đặt tại các vị trí chiến lược, giúp tối ưu thời gian cung ứng và đảm bảo độ tươi của bê tông khi đến công trình.
Bên cạnh đó, chúng tôi đầu tư mạnh vào đội xe vận chuyển bê tông tươi với hệ thống xe bồn hiện đại, kết hợp với hệ thống xe bơm cần và bơm tĩnh, đáp ứng mọi yêu cầu đổ bê tông từ nhà dân đến công trình cao tầng, cầu đường và công nghiệp.
Toàn bộ thiết bị được điều khiển qua phần mềm quản lý trạm trộn tự động, giúp kiểm soát chính xác từng khối lượng vật liệu, đảm bảo đồng nhất chất lượng theo từng mác bê tông.
Chúng tôi cũng trang bị phòng thí nghiệm hiện trường (LAS-XD) đạt chuẩn, cùng các thiết bị kiểm định như máy nén bê tông, máy thử độ sụt, máy đo độ ẩm, phục vụ việc kiểm tra chất lượng bê tông liên tục, đáp ứng yêu cầu của tư vấn giám sát và chủ đầu tư.
Với năng lực thiết bị vượt trội, Bê tông Mê Kông không chỉ cung cấp bê tông - chúng tôi mang đến giải pháp thi công trọn gói, nhanh chóng, chính xác và an toàn, góp phần nâng tầm chất lượng cho mỗi công trình.
1. NHÀ MÁY LINH XUÂN TP.HCM
| TT | THIẾT BỊ | SỐ HIỆU | HIỆU | NĂNG SUẤT | GHI CHÚ |
| I | TRẠM TRỘN | ||||
| 1 | Trạm trộn | Trạm TĐ1 | HTEN | 120m3/h | |
| 2 | Trạm trộn | Trạm TĐ2 | HTEN | 90m3/h | |
| II | XE XÚC | ||||
| 1 | Xe xúc | LIUGONG 1 | LIUGONG | 3,5m3 | |
| 2 | Xe xúc | SDLG | SDLG | 3,5m3 | |
| III | XE BỒN TRỘN | ||||
| 1 | Xe bồn trộn | 50H-606.50 | HOWO | 5m3 | |
| 2 | Xe bồn trộn | 50H-604.95 | HOWO | 5m3 | |
| 3 | Xe bồn trộn | 51M-043.92 | HUYNDAI | 6m3 | |
| 4 | Xe bồn trộn | 51L-735.62 | HUYNDAI | 6m3 | |
| 5 | Xe bồn trộn | 51M-031.37 | HUYNDAI | 6m3 | |
| 6 | Xe bồn trộn | 51L-984.80 | HUYNDAI | 6m3 | |
| 7 | Xe bồn trộn | 51L-967.08 | HUYNDAI | 6m3 | |
| 8 | Xe bồn trộn | 50H-754.41 | HUYNDAI | 6m3 | |
| 9 | Xe bồn trộn | 51L-728.92 | HUYNDAI | 6m3 | |
| 10 | Xe bồn trộn | 51L-741.56 | HUYNDAI | 6m3 | |
| 11 | Xe bồn trộn | 51L-963.15 | HUYNDAI | 6m3 | |
| 12 | Xe bồn trộn | 50LD-059.86 | HINO | 9m3 | |
| 13 | Xe bồn trộn | 51L-966.76(7103) | SHACMAN | 9m3 | |
| 14 | Xe bồn trộn | 51M-031.93(7207) | SHACMAN | 9m3 | |
| 15 | Xe bồn trộn | 51E-331.43(078.23) | SHACMAN | 9m3 | |
| 16 | Xe bồn trộn | 51E-049.20 | HOWO | 10m3 | |
| 17 | Xe bồn trộn | 51E-049.38 | HOWO | 10m3 | |
| 18 | Xe bồn trộn | 51E-049.69 | HOWO | 10m3 | |
| 19 | Xe bồn trộn | 51E-049.97 | HOWO | 10m3 | |
| 20 | Xe bồn trộn | 51E-203.64 | HOWO | 10m3 | |
| 21 | Xe bồn trộn | 51E-203.32 | HOWO | 10m3 | |
| 22 | Xe bồn trộn | 51E-203.62 | HOWO | 10m3 | |
| 23 | Xe bồn trộn | 51E-203.95 | HOWO | 10m3 | |
| 24 | Xe bồn trộn | 51E-040.60 | HOWO | 12m3 | |
| 25 | Xe bồn trộn | 51E-040.74 | HOWO | 12m3 | |
| 26 | Xe bồn trộn | 50H-602.84 | HOWO | 12m3 | |
| 27 | Xe bồn trộn | 50H-612.14 | HOWO | 12m3 | |
| IV | THIẾT BỊ KHÁC | ||||
| 1 | Xe quét đường | 51E-202.64 | ISUZU | ||
| 2 | Máy ép bùn | Máy ép bùn | GS15 | 6m3/h | |
| 3 | Máy tách cát đá | Máy tách 1 | GSS80 | 10-50m3/h | |
| 4 | Máy tách cát đá | Máy tách 2 | GSS80 | 10-50m3/h | |
| 5 | Máy rửa đá | Máy rửa đá | RD50 | 50-90m3/h | |
| 6 | Máy phát điện | MITSUBISI | 350KVA | ||
| 7 | Máy làm lạnh nước Chiller | ||||
2. NHÀ MÁY ĐỨC HÒA LONG AN
| TT | THIẾT BỊ | SỐ HIỆU | HIỆU | NĂNG SUẤT | GHI CHÚ |
| I | TRẠM TRỘN | ||||
| 1 | Trạm trộn | ĐH LA | HTEN | 120m3/h | |
| II | XE XÚC | ||||
| 1 | Xe xúc | LIUGONG 2 | LIUGONG | 3,5m3 | |
| III | XE BỒN TRỘN | ||||
| 1 | Xe bồn trộn | 51L-742.44 | HINO | 9m3 | |
| 2 | Xe bồn trộn | 51M-034.13 | SHACMAN | 9m3 | |
| 3 | Xe bồn trộn | 51L-183.22 | SHACMAN | 9m3 | |
| 4 | Xe bồn trộn | 51L-733.03 | SHACMAN | 9m3 | |
| 5 | Xe bồn trộn | 51E-203.43 | HOWO | 10m3 | |
| 6 | Xe bồn trộn | 51E-203.70 | HOWO | 10m3 | |
| 7 | Xe bồn trộn | 51M-005.32 | HOWO | 14m3 | |
| 8 | Xe bồn trộn | 51L-736.60 | HOWO | 14m3 | |
| 9 | Xe bồn trộn | 51L-738.96 | HOWO | 14m3 | |
| 10 | Xe bồn trộn | 51L-741.15 | HOWO | 14m3 | |
| 11 | Xe bồn trộn | 51L-743.87 | HOWO | 14m3 | |
3. BÊ TÔNG MÊ KÔNG BÌNH ĐỊNH
| TT | THIẾT BỊ | SỐ HIỆU | HIỆU | NĂNG SUẤT | GHI CHÚ |
| I | TRẠM TRỘN KCN PHÚ TÀI | ||||
| 1 | Trạm Trộn | Trạm trộn 1 | HTEN-120-4MS4500 | 120m3/h | 4 Silo - Mỗi Silo100T |
| 2 | Máy Phát điện | Máy Phát điện 1 | Mitsubíshi | 420 KVA | NHẬT BẢN |
| 3 | Máy Ép Bùn | SHANGHAI | TRUNG QUỐC | 6m3/h | |
| 4 | Máy tách Cát đá | Máy tách 1 (LT60) | GSS80 | 10-50m3/h | |
| 5 | Trạm Cân 80T | Trạm cân 1 | Hoàng Thịnh | 80 Tấn | |
| 6 | Xe xúc Lật | 77LA - 06.11 | LIUGONG ZL50CN | 3,5m3 | |
| 7 | Xe Nâng | 77LA - 05.46 | TCM NHẬT BẢN | 3,5 Tấn | |
| 8 | Vít Tải Xi Măng | Hoàng Thịnh | 80Tấn/h | ||
| 9 | Máy sàn cát | Máy 1 | |||
| II | TRẠM TRỘN KHU KT NHƠN HỘI | ||||
| 1 | Trạm Trộn | Trạm trộn 2 | HTEN-120-4MS4500 | 120m3/h | 4 Silo - Mỗi Silo100T |
| 2 | Máy Phát điện | Máy Phát điện 2 | NHẬT BẢN | 420 KVA | |
| 3 | Máy Ép Bùn | SHANGHAI | TRUNG QUỐC | 6m3/h | |
| 4 | Máy tách Cát đá | Máy tách 2 (LT60) | GSS80 | 10-50m3/h | |
| 5 | Trạm Cân 80T | Trạm cân 2 | Hoàng Thịnh | 80 Tán | |
| 6 | Xe xúc Lật | 77LA - 05.46 | LIUGONG ZL50CN | 3,5m3 | |
| 7 | Xe Nâng | NISSAN | 4 Tấn | ||
| 8 | Máy sàn cát | Máy 2 | |||
| III | XE BỒN TRỘN | ||||
| 1 | Xe bồn trộn | 77C - 114.48 | HINO | 9m3 | |
| 2 | Xe bồn trộn | 77C- 115.93 | HINO | 9m3 | |
| 3 | Xe bồn trộn | 77C - 117.05 | HINO | 9m3 | |
| 4 | Xe bồn trộn | 77C - 114.55 | HINO | 9m3 | |
| 5 | Xe bồn trộn | 77C - 115.05 | HINO | 9m3 | |
| 6 | Xe bồn trộn | 77C - 160.55 | HOWO | 12m3 | |
| 7 | Xe bồn trộn | 77C - 160.56 | HOWO | 12m3 | |
| 8 | Xe bồn trộn | 77C - 160.48 | HOWO | 12m3 | |
| 9 | Xe bồn trộn | 77C - 150.52 | HOWO | 12m3 | |
| 10 | Xe bồn trộn | 77C - 160.80 | HOWO | 12m3 | |
| 11 | Xe bồn trộn | 77A - 343.36 | HOWO | 14m3 | |
| 12 | Xe bồn trộn | 77A - 304.39 | HOWO | 14m3 | |
| 13 | Xe bồn trộn | 77A - 371.58 | HOWO | 14m3 | |
| 14 | Xe bồn trộn | 77D - 001.73 | HOWO | 14m3 | |
| IV | XE BƠM | ||||
| 1 | Bơm Cần 36M | 77C - 130.72 | SCHWING | 136m3/h | Model: MAN Ấn Độ |
| 2 | Bơm Cần 47M | 77CD - 003.34 | FAW | 170m3/h | Model: 47X-5RZ Zoomlion TQ |
| 3 | Bơm Cần 56M | 77H - 035.64 | MERC | 170m3/h | Model: 56X-6RZ - ĐỨC |
| 4 | Bơm Ngang Z30 | 77C - 144.37 | DONGFENG | 100m3/h | Zoomlion TQ |
| 5 | Bơm Ngang Z40 | 77C - 161.42 | DONGFENG | 100m3/h | Zoomlion TQ |
| 6 | Bơm Tỉnh Z60 | HBT 110.26.372RS | 110m3/h | Zoomlion TQ | |
| V | XE BEN | ||||
| 1 | Xe tải ben | 77H - 006.33 | SHACMAN | 14 m3/xe | |
| 2 | Xe tải ben | 77H - 008.79 | SHACMAN | 14 m3/xe | |
| VI | XE SƠ MI REMOOC | ||||
| 1 | Xe đầu kéo Sơmi Remooc 1 | 77H - 036.43 | FAW | Gồm: 2 Bồn 60 T | |
| 2 | Xe đầu kéo Sơmi Remooc 2 | 77H - 036.69 | FAW | Và 2 Bồn 35 Tấn | |
| VII | CÁC XE HẬU CẦN | ||||
| 1 | Xe chở ống bơm | 77C - 197.78 | FUSO | 3,5 T | |
| 2 | Xe chở mẫu | 77C - 123.69 | SUZUKI | 500Kg | |
| 3 | Xe Dịch Vụ - CSKH | 77D - 001.91 | VAN | 500Kg | |
@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Bê tông Mê Kông